Data Wilayah / Zona SPMB
Download DokumenInformasi wilayah Kelurahan/Nagari yang masuk dalam zonasi SMAN 10 Padang.
| No. | Nama Sekolah | Kelurahan / Nagari | Kecamatan | Kab. / Kota | Keterangan Irisan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMAN 10 PADANG | ANDALAS | Padang Timur | Kota Padang | SMAN 9 Padang |
| GANTING PARAK GADANG | Padang Timur | Kota Padang | SMAN 6 Padang | ||
| JATI | Padang Timur | Kota Padang | - | ||
| JATI BARU | Padang Timur | Kota Padang | - | ||
| KUBU DALAM PARAK KARAKAH | Padang Timur | Kota Padang | SMAN 4, SMAN 9 Padang | ||
| KUBU MARAPALAM | Padang Timur | Kota Padang | SMAN 4 Padang | ||
| PARAK GADANG TIMUR | Padang Timur | Kota Padang | SMAN 4 Padang | ||
| SAWAHAN | Padang Timur | Kota Padang | - | ||
| SAWAHAN TIMUR | Padang Timur | Kota Padang | - | ||
| ALAI PARAK KOPI | Padang Utara | Kota Padang | SMAN 2, SMAN 3 Padang | ||
| PADANG PASIR | Padang Barat | Kota Padang | SMAN 2 Padang | ||
| SIMPANG HARU | Padang Timur | Kota Padang | - | ||
| SEBERANG PADANG | Padang Selatan | Kota Padang | SMAN 6 Padang | ||
| ALANG LAWEH | Padang Selatan | Kota Padang | SMAN 6 Padang |
Daya Tampung SPMB
Rincian alokasi kuota untuk Tahun Ajaran 2026/2027.
| # | Jalur | Kuota |
|---|---|---|
| 1 | Afirmasi | 115 |
| 2 | Mutasi | 16 |
| 3 | Prestasi Akademik | 58 |
| 4 | Prestasi Non-Akademik | 58 |
| 5 | Domisili | 134 |
| Total Kuota | 381 | |